爱科麦赛福格森MF 2704(G4)拖拉机
型号 | MF2704(G4) | ||
发动机 | 发动机品牌 | / | 爱科动力 |
排放 | / | 国四排放/ DPF+SCR 选择性催化还原后处理技术 | |
缸数/每缸气门数/排量 | 缸/个/升 | 6/4/8.4 | |
进气系统/喷射系统 | / | 涡轮增压 中冷/高压共轨 | |
风扇类型 | / | 可变转速 | |
额定马力 | 马力 | 270 | |
最大马力 | 马力 | 295 | |
最大马力@EPM | 马力 | 325 | |
最大扭矩 | 牛米 | 1300 | |
额定转速 | 转/分 | 2100 | |
最大油箱容量 | 升 | 630 | |
DEF(AdBlue)箱容量 | 升 | 60 | |
传动系 | 传动系型式 | / | Dyna-VT 无级变速,带DTM拖拉机速度管理功能 |
最大行驶速度 | 千米/小时 | 40 | |
田间作业区间 | 千米/小时 | 前进:0.03-28/后退:0.03-16 | |
道路运输区间 | 千米/小时 | 前进:0.03-40/后退:0.03-38 | |
前桥 | / | 标准前桥 | |
后三点悬挂及液压系统 | 三点悬挂型式 | / | 三类 |
最大提升力,球头处 | 千克 | 12000 | |
液压系统型式及最大流量 | 升/分 | 闭心式负载传感,205 | |
液压输出阀数目 | / | 5,电液控制 | |
后动力输出轴 | 转速 | 转/分 | 1000+1000E |
驾驶室 | / | 豪华舒适驾驶室带冷暖空调、气动座椅配副驾驶、舒适的大型扶手控制台、虚拟终端控制屏 | |
重量(配置不同而不同) | 平均最小使用质量 | 千克 | 12600 |
最大使用质量 | 千克 | 18000 | |
前配重 | 千克 | 1320 | |
后配重 | 千克 | 1000 | |
尺寸 (根据不同配置及调整会有所不同) |
轴距 | 毫米 | 3105 |
总长度 | 毫米 | 5900 | |
总宽度 | 毫米 | 4300(后650双轮) | |
总高度 | 毫米 | 3360 | |
轮胎 | 600/70R28 / 650/85R38 双轮 |
爱科麦赛福格森MF 2704(G4)拖拉机
爱科麦赛福格森MF 2704(G4)拖拉机产品介绍
麦赛福格森MF 8700系列拖拉机,是爱科集团在全球市场同步推出的无级变速标杆产品。业内独有的CVT无级变速技术,让您的作业变得更加简单、高效;融汇百年智慧,让您在作业的同时充分体验到科技带来的驾驶乐趣。
卓越性能
●搭载爱科动力8.4升国四发动机,采用增压中冷、高压共轨,为您提供卓越的燃油经济性和更清洁的排放。
●最先进的Dyna-VT无级变速传动系,最大化作业效率,提供更平顺的变速体验;带DTM功能的变速箱控制系统,方便速度控制。
●最新的电液悬挂控制系统,带来无与伦比的力量和精准的农具控制;配置205升/分钟负载传感系统,5组电液控制阀,可轻松应对各类作业。
●舒适豪华的驾乘环境,采用最新人机工程学设计,给您带来艺术般的操作享受。
●标配可触控控制终端,实现对拖拉机的智能控制和状态信息显示。