爱科麦赛福格森MF 2270打捆机
MF 2270 | ||
型号 | 9YF-2.26(MF2270) | |
草捆截面 | 毫米 | 1200×875 |
捡拾宽度 | 毫米 | 2260 |
喂入器结构形式 | 拨叉喂入机构 | |
打结器型式 | D型 | |
打结器数量 | 个 | 6 |
与拖拉机连接方式 | 牵引式 | |
PTO建议功率 | KW | 134 |
捡拾器结构型式 | 弹齿式 | |
草捆尺寸 | ||
草捆长度 | 毫米 | 可调至2743 |
打捆机尺寸 | ||
总宽 | 毫米 | 3000 |
总长-草捆滑道升起 | 毫米 | 8329 |
重量 | 千克 | 10630 |
捡拾器 | ||
总宽度 | 毫米 | 2994 |
弹齿数量/弹齿间距 | 毫米 | 128/66 |
保护装置 | / | 超越离合器和打滑离合器 |
捡拾器的提升 | / | 液压油缸控制 |
喂入系统 | ||
拨草指/保护装置 | / | 拨草指6个,表面经过热处理键式打滑离合器 |
喂入叉/保护装置 | / | 叉型喂入叉/剪切螺栓 |
切刀数量(可选) | 个 | 0-13-26 |
打结机构 | ||
打结器数量/捆绳容量 | / | 6只双扣打结器/30团 |
捆绳品质 | / | 高品质塑料绳 |
打捆活塞 | ||
打捆活塞速度 | 冲程/分 | 47 |
打捆活塞行程 | 毫米 | 740 |
主传动 | ||
变速箱/保护装置 | / | 封闭式二级减速,超越离合器,打滑离合器和剪切螺栓 |
灯 | / | 工作灯、报警灯、转向灯和尾灯 |
显示及控制终端 | / | NT03 触摸式彩屏 |
草捆密度控制 | / | 液压控制 |
轮胎 | ||
双轴 | - | 500/45-22.5 |
捡拾仿形轮 | - | 4.8x8.0,8层 |
配套拖拉机 | ||
PTO | 转/分 | 1000转,20键 |
液压系统 | / | 两组双作用液压输出阀 |
爱科麦赛福格森MF 2270打捆机
爱科麦赛福格森MF 2270打捆机产品特点
作为麦赛福格森在牧草、秸秆整体解决方案中的重要一环,MF 2200系列以其独特的设计和可靠的品质赢得了各类用户的赞誉。
该系列产品采用旋转切割喂入转子+拨草指+喂入叉+挡草指这一独特的喂入预压方式,确保高效作业、草捆紧实;耐用的部件和可靠的品质让全天候多工况作业成为 可能,可适用于各类牧草、秸秆的规模化作业。
独特的预压室设计,提前加压形成草片
草捆密度由三向加压的密度油缸动态控制,保证草捆的密度恒定,捆型方正。
MF 2270XD草捆密度进一步提升15-20%
在集捆、运输、堆垛以及打捆绳用量方面都能节省成本,也进一步提升用户收益。
可调节作物的切割长度
切刀系统带液压保护功能,作物的切割长度可调节。增加了无转子无切刀车型以进一步满足和贴近市场需求。
标配双桥
独立的前后钢板弹簧且后轮可随动转向,增加仿形能力,作业速度快。
标配草捆称重系统
不仅可以轻松地计算出打捆作业量,也可满足将来对牧草的品质要求不断提高时所必须的参数检测。
双结打结器系统
捆绳张力小;配以液压惯流大风量风扇,持续稳定,打结有保证。