爱科麦赛福格森MF RB3130F圆捆机
MF RB3130F | |||
型号 | 9YG-1.25(RB 3130F) | ||
压缩室成捆机构型式 | 滚筒式 | ||
压缩室直径 | 毫米 | 1250 | |
压缩室宽度 | 毫米 | 1230 | |
喂入器结构型式 | 螺旋连续喂入机构 | ||
捡拾宽度 | 毫米 | 1950 | |
卷压工作部件数量 | 个 | 滚筒18 | |
卷压滚筒直径 | 毫米 | 17个220,1个240 | |
缠捆方式(绳或网) | 缠网 | ||
挂接方式 | 牵引式 | ||
配套动力范围 | KW | ≥73.5 | |
捡拾器结构型式 | 弹齿式 | ||
尺寸和重量 | |||
运输长度 | 米 | 4.74 | 4.74 |
运输宽度 | 米 | 2.75 | 2.75 |
运输高度 | 米 | 2.54 | 2.54 |
重量 | 公斤 | 3500 | 3500 |
轮胎 | / | 19.0/45-17 | 500/50-22.5 |
捡拾器 | |||
弹齿杆数 | / | 5排,非凸轮型 | 5排,非凸轮型 |
弹齿数 | / | 75组弹簧式双头弹齿 | 75组弹簧式双头弹齿 |
弹齿间距 | 毫米 | 64 | 64 |
提升 | / | 液压油缸 | 液压油缸 |
保护装置 | / | 径向离合器 | 径向离合器 |
仿形轮 | / | 标配 | 标配 |
压草捆/风挡 | / | 标配 | 标配 |
切割装置 | |||
切刀数量 | / | 17把(0-8-9-17) | - |
切割长度 | 厘米 | 6.75 | - |
切刀保护 | / | 液压蓄能器 | - |
防堵系统 | / | 弹簧浮动+液压油缸升降 | 弹簧浮动+液压油缸升降 |
网卷及成捆系统 | |||
网张紧装置 | / | 可调盘式制动 | 可调盘式制动 |
网宽 | 米 | 1.18-1.35 | 1.18-1.35 |
网卷数量 | / | 3卷(1+2) | 3卷(1+2) |
尾门锁止 | / | 带精准传感器的机械锁止钩 | 带精准传感器的机械锁止钩 |
缠网控制 | / | 手动/自动 | 手动/自动 |
传动系统 | |||
PTO转速 | 转每分钟 | 540 | 540 |
主驱动保护 | / | 滑动离合器 | 滑动离合器 |
液压系统 | / | 一组单作用,一组双作用 | 一组单作用,一组双作用 |
变速箱 | / | 动力分离式变速箱 | 动力分离式变速箱 |
压捆辊驱动 | / | 左右分离平衡型 | 左右分离平衡型 |
链条润滑 | / | 自动润滑 | 自动润滑 |
轴承润滑 | / | 递进式电子泵自动润滑 | 递进式电子泵自动润滑 |
其他 | |||
控制器 | / | E-Link Control彩屏多功能控制器 | E-Link Control彩屏多功能控制器 |
草捆密度设定 | / | 终端控制器 10级可调 | 终端控制器 10级可调 |
卸捆斜坡 | / | 可伸缩滑道 | 可伸缩滑道 |
牵引杆高度 | / | 无极可调 | 无极可调 |
爱科麦赛福格森MF RB3130F圆捆机
爱科麦赛福格森MF RB3130F圆捆机产品介绍
对您来讲,不管是牧草作业还是秸秆作业,更高的作业速度和更低的使用成本是大家所期望的,我们麦赛福格森的RB 3130F圆捆机正是为此而生。
●全开式护罩维护更加安全与便捷
多部位的液压安全锁止阀及安全锁扣,全开式的防锈护罩。
●可靠耐用
动力分离型变速箱,左右分离型压捆辊驱动系统;
主驱动滑动离合器,捡拾器径向离合器,压捆室驱动由360°自由式链轮保护;
自适应网宽,1+2网卷存放;
自润滑系统。
●安全便捷舒适
E-Link Control彩屏智能控制终端;
高度无级可调的牵引杆挂接;
捡拾器设计使得用户具有良好的捡拾器工作视野;
网卷易装载系统。
●速度更快密度更高
非凸轮捡拾器,5排长弹齿,可选17把切刀,弹簧+液压油缸综合浮动防排堵系统;18根一体成型压捆辊,螺旋形旋转加压的压捆室,带精准传感器的尾门锁止钩。